“ISUZU EV600 электрлік жүк көлігі”

ISUZU EV600 электрлік жүк көлігі
Максималды жылдамдық 100 км/сағ
Бір зарядтағы жүріс аралығы 245 км
Көлік салмағы 3,346 тонна
Қуат тығыздығы 130,33 Вт/кг
ISUZU EV600 электрлік жүк көлігі

Кесте

| | |
|—|—|
| **Жалпы:** | |
| Жалпы масса | 8 тонна |
| Дөңгелек базасы | 3360 мм |
| Автокөлік массасы | 3,346 тонна |
| Максималды жылдамдық | 100 км/сағ |
| Бір зарядта жүріп өтетін қашықтық | 245 км |
| Ұзындық | 5,995 м |
| Ені | 2,35 м |
| Биіктігі | 3,11 м |
| **Аккумулятор:** | |
| Модель | GXB2-G7A-6P42S |
| Марка | Gotion |
| Түрі | LiFePO4 |
| Сыйымдылығы | 96,77 кВт/сағ |
| Қуат тығыздығы | 130,33 Вт/кг |
| **Двигательдер:** | |
| Модель | YTD060W23 |
| Марка | BROAD-OCEAN |
| Түрі | PMSM |
| Қуаты | 60 кВт |
| Максималды қуат | 110 кВт |
| Максималды момент | 1000 Нм |
| **Кабина:** | |
| Модель | 600P |
| Марка | ISUZU |
| Құрылымы | Толық болат, егістік |
| Түрі | Күндізгі кабина |
| Орындар саны | 3 (2 жолаушы + 1 жүргізуші) |
| **Ось:** | |
| Алдыңғы осьтің жүк көтергіштігі | 2580 кг |
| Артқы осьтің жүк көтергіштігі | 4720 кг |
| Тормоз | ABS |
| Дөңгелек | 7.00R16 8PR, 6 дана |

See also  "Isuzu жапондық па? Isuzu Motors және оның мұрасы туралы толық нұсқаулық"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *